Broached Sleeves & Flanged Bushings
Grob spline shafts can be complemented by the Grob mating bushing. Grob’s bushings match perfectly to Grob splines. Each bushing is carefully manufactured to very tight tolerances in order to assure the best possible fit.
Sleeve Bushings
Matching Grob Standard Spline Size | Grob Part Number | (D) Outside Diameter (+.000/-.005) “ | (L) Length (+.015 / -.015) “ | Specs and CAD Link |
---|
0250-20-2 | BS-0250-20-2 | 1 | 1 | View Specs & CAD |
0344-16-2 | BS-0344-16-2 | 1 | 1 | View Specs & CAD |
0406-16-2 | BS-0406-16-2 | 1 | 1 | View Specs & CAD |
0468-16-2 | BS-0468-16-2 | 1 | 1 | View Specs & CAD |
0500-16-2 | BS-0500-16-2 | 1 | 1 | View Specs & CAD |
0562-16-2 | BS-0562-16-2 | 1.125 | 1.25 | View Specs & CAD |
0595-20-2 | BS-0595-20-2 | 1.125 | 1.25 | View Specs & CAD |
0625-16-2 | BS-0625-16-2 | 1.25 | 1.25 | View Specs & CAD |
0687-16-2 | BS-0687-16-2 | 1.5 | 1.5 | View Specs & CAD |
0710-20-2 | BS-0710-20-2 | 1.5 | 1.5 | View Specs & CAD |
0750-16-2 | BS-0750-16-2 | 1.5 | 1.5 | View Specs & CAD |
0875-20-2 | BS-0875-20-2 | 1.75 | 2 | View Specs & CAD |
0950-20-2 | BS-0950-20-2 | 1.75 | 2 | View Specs & CAD |
1000-16-2 | BS-1000-16-2 | 2 | 2 | View Specs & CAD |
1062-20-2 | BS-1062-20-2 | 2 | 2 | View Specs & CAD |
1125-20-2 | BS-1125-20-2 | 2.25 | 2.5 | View Specs & CAD |
1187-20-2 | BS-1187-20-2 | 2.25 | 2.5 | View Specs & CAD |
1312-20-2 | BS-1312-20-2 | 2.25 | 2.5 | View Specs & CAD |
1437-20-2 | BS-1437-20-2 | 2.5 | 3 | View Specs & CAD |
1687-20-2 | BS-1687-20-2 | 2.5 | 3 | View Specs & CAD |
1875-20-2 | BS-1875-20-2 | 3 | 3 | View Specs & CAD |
2125-20-2 | BS-2125-20-2 | 3.25 | 3 | View Specs & CAD |
2250-24-2 | BS-2250-24-2 | 3.5 | 3 | View Specs & CAD |
2375-24-2 | BS-2375-24-2 | 4 | 3 | View Specs & CAD |
2500-24-2 | BS-2500-24-2 | 4.5 | 4 | View Specs & CAD |
2625-30M-4 | BS-2625-30M-4 | 4.5 | 3.5 | View Specs & CAD |
2875-30-3 | BS-2875-30-3 | 5 | 4 | View Specs & CAD |
3625-36-4 | BS-3625-36-4 | 6 | 4 | View Specs & CAD |
4000-40-4 | BS-4000-40-4 | 6 | 4 | View Specs & CAD |
Flanged Bushings
Grob Part Number | (A) Hub Diameter | (B) Bolt Circle Diameter | (C) Bolt Hole Diameter | (D) Flange Diameter | (E) Hub Length | (F) Overall Length | Mat’l | Specs and CAD Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-0750-16-2 | 1.124 – 1.125 | 1 1/2 | 13/64 | 1 7/8 | 3/4 | 1 1/8 | Steel | View Specs & CAD |
FB-1000-16-2 | 1.499 – 1.500 | 2 | 17/64 | 2 1/2 | 1 | 1 1/2 | Steel | View Specs & CAD |
FB-1312-20-2 | 1.968 – 1.969 | 2 5/8 | 21/64 | 3 1/4 | 1 3/8 | 2 | Steel | View Specs & CAD |
FB-1687-20-2 | 2.530 – 2.531 | 3 3/8 | 15/32 | 4 1/4 | 1 11/16 | 2 1/2 | Cast Iron | View Specs & CAD |
FB-1875-20-2 | 2.811 – 2.812 | 3 3/4 | 17/32 | 4 3/4 | 1 13/16 | 2 3/4 | Cast Iron | View Specs & CAD |
FB-2625-30M-4 | 3.436 – 3.437 | 5 1/4 | 21/32 | 6 1/2 | 2 11/16 | 4 | Cast Iron | View Specs & CAD |
FB-4000-40-4 | 5.999 – 6.000 | 8 | 1 1/16 | 10 | 2 1/2 | 4 | Cast Iron | View Specs & CAD |